* Tarifs 2008
Réf. TTC Euro HT Euro Réf. TTC Euro HT Euro
A 3,25 3,08 BA 38,50 36,49
B 4,00 3,79 BB 41,00 38,86
C 4,50 4,27 BC 25,20 23,89
D 5,05 4,79 BD 25,20 23,89
E 5,05 4,79 BE 25,20 23,89
F 5,70 5,40 BF 25,90 24,55
G 6,20 5,88 BG 29,80 28,25
H 6,60 6,26 BH 34,30 32,51
I 7,01 6,64 BI 45,70 43,32
K 7,15 6,78 BJ 48,10 45,59
L 7,50 7,11 CA 30,20 28,63
M 8,00 7,58 CB 39,50 37,44
N 8,16 7,73 CC 32,89 31,18
O 8,90 8,44 CD 26,90 25,50
P 9,25 8,77 CE 42,05 39,86
R 9,50 9,00 CF 49,60 47,01
S 10,05 9,53 CG 22,70 21,52
T 10,35 9,81


U 10,75 10,19


V 10,90 10,33


W 11,15 10,57


X 11,61 11,00 a 2,90 2,75
Y 11,90 11,28 b - c 3,25 3,08
Z 12,25 11,61 d - e 4,00 3,79
AA 12,55 11,90 f - g 4,60 4,36
AB 12,80 12,13 h - i 5,15 4,88
AC 13,10 12,42 k 5,55 5,26
AD 13,60 12,89 l - m 6,10 5,78
AE 13,95 13,22 n 6,80 6,45
AF 14,70 13,93 o - p 7,50 7,11
AG 15,10 14,31 r 7,70 7,30
AH 15,50 14,69 s - t 8,70 8,25
AI 15,90 15,07 u 9,35 8,86
AK 16,20 15,36 v 9,50 9,00
AL 16,20 15,36 w 9,95 9,43
AM 16,70 15,83 x 10,40 9,86
AN 17,00 16,11 y 10,60 10,05
AO 17,30 16,40 z 10,80 10,24
AP 17,90 16,97 aa 11,50 10,90
AR 18,90 17,91 ab 12,85 12,18
AS 19,50 18,48 ac 13,80 13,08
AT 20,50 19,43 ad 15,40 14,60
AU 21,45 20,33 as 16,60 15,73
AV 21,45 20,33 at 17,70 16,78
AW 23,65 22,42 au 19,10 18,10
AX 27,65 26,21 av 20,45 19,38
AY 28,70 27,20 aw 21,85 20,71
AZ 33,20 31,47 ax 23,20 21,99
* Tarif détail Février 2007 (n'inclut pas les frais de port et d'emballage)

24, bd Poissonnière - 75009 PARIS - Tél. : 33 (0) 1 48 24 89 24 - Fax. : 33 (0) 1 42 46 98 82
Société Anonyme au Capital de 116 200 Euros - C.C.P. Paris 286.25 V
R.C. Paris B572 001 154
SIRET 572 001 154 00010 - APE 221A

»